Aqui podrás acceder a los resultados de la encuesta realizada sobre los medios de transporte:
Resumen estadístico:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjegAMlzxPLjdDRVYXU4UUxtaVNPdTJvb3ZzbGl6d1E&hl=en_US
RESUMEN DE RESPUESTAS
RESUMEN DE RESPUESTAS
Nombre completo
Luis Rodrigo Toro S.maria eugenia guzmanDELIA MARIA PALACIOS ROMAÑAjhon fernando gallegom DEIBY JOHANA PEREZ jorge Iván jaramilloliliana maría palacioliliana maría palaciotatiana vasquezclaudia Luc...
1) La definición de transporte es: | |||||||||||||
|
2) Los medios de transporte se clasifican en: | |||||||||||||
|
3) el término original en inglés "transit" traduce: | |||||||||||||
|
4) El transporte por ferrocarril se refiere a: | |||||||||||||
|
5) El transporte por vias navegables es: | |||||||||||||
|
5) El transporte por vias navegables es: | |||||||||||||
|
6) Ejemplos de vehículos son: | |||||||||||||
|
7) El medio de transporte mas antiguo es: | |||||||||||||
|
8) Los medios de transporte iniciaron con el invento de: | |||||||||||||
|
9) La forma de transporte con mayor desarrollo es: | |||||||||||||
|
10) La balsa es un medio de transporte para viajar por medio de: | |||||||||||||
|
Número de respuestas todos los días | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario